Grubość ścianki zewnętrznej : 21mm
| Dane techniczne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączna powierzchnia perforacji | >15% ≤ 50% | ||||||
| Ścianka zewnętrzna | 21 mm | ||||||
| Gęstość objętościowa | 1500 kg/m3 | ||||||
| Wytrzymałość | >=35 N/mm2 | ||||||
| Nasiąkliwość | do 6% | ||||||
| Mrozoodporność | kategoria F2 | ||||||
| Kwasoodporność | + | ||||||
| Ługoodporność | + | ||||||
| Współczynnik przewodności cieplnej |
|
||||||













































































