Klinkierowa cegła drogowa, która spełnia wymogi DIN 18503, jest odporna na działanie soli.


Klinkierowa cegła drogowa, która spełnia wymogi DIN 18503, jest odporna na działanie soli.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Waga | 2,25 kg |
| Całkowita długość | 200 mm |
| Całkowita szerokość | 100 mm |
| Całkowita wysokość | 52 mm |
| Ilość sztuk/m2 | ok.48 |
| Ilość sztuk/Europleta | 512 |
| Nasiąkliwość | 0,9 M-% |
| Odporność na złamanie | 20 N/mm2 |
| Mrozoodporność | + |
| Kwasoodporność | + (dopuszzcalny ubytek masy 4,2%) |
| Gęstość objętościowa | 2,38 kg/dm3 |
| kremowobiała, z fazą | |
| Wytrzymałość na ściskanie | >180 N/mm2 |
| Odporność na ścieranie | 7,0 cm3/50cm2 |