house
 
PLDECZSKUABY
Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna > Produkty > Elewacja > Thermoziegel > Oferta pustaków Röben > Oferta pustaków Röben

Oferta pustaków Röben

Bloki szlifowane Thermoziegel Röben
Pustaki z otworami wg EN 771-1 i dopuszczenia do stosowania Perforacja: B
Grubość
muru [cm]
Forma
pustaka
Wymiary
dł.×gr.×wys.
w mm
Numer
dopuszczenia
Gęstość
objętościowa
pustaka Q [kg/dm3]
Wytrzymałość
na ściskanie
N/mm2
Współczynnik
przewodzenia
ciepła λR[W/(m.K)]
Liczba
szt./m2 szt./pakieta
11,5 8 DF 498×115×249 Z 17,1-905 0,9 12 0,33 8 96
17,5 7,5 DF 308×175×249 Z 17,1-895 0,7 8 0,16 13 96
17,5 7,5 DF 308×175×249 Z 17,1-895 0,8 8 0,18 13 96
17,5 12 DF 498×175×249 Z 17,1-895 0,8 8 0,18 8 64
24,0 10 DF 308×240×249 Z 17,1-712 0,7 6/8 0,14 13 72
24,0 10 DF 308×240×249 Z 17,1-895 0,7 8/12 0,16 13 72
24,0 10 DF 308×240×249 Z 17,1-497 0,8/0,9 8/12 0,21 13 72
24,0 12 DF 373×240×249 Z 17,1-895 0,8 8 0,18 11 60
30,0 10 DF 248×300×249 Z 17,1-698 0,65 4/6 0,12 16 72
30,0 10 DF 248×300×249 Z 17,1-712 0,7 6/8 0,14 16 72
30,0 10 DF 248×300×249 Z 17,1-895/601 0,7/0,8 8/12 0,16 16 72
30,0 10 DF 248×300×249 Z 17,1-497 0,9 12 0,21 16 72
36,5 12 DF 248×365×249 Z 17,1-698 0,65 4/6 0,12 16 60
36,5 12 DF 248×365×249 Z 17,1-712 0,7 6/8 0,14 16 60
36,5 12 DF 248×365×249 Z 17,1-895/601 0,7/0,8 8/12 0,16 16 60
36,5 12 DF 248×365×249 Z 17,1-497 0,9 8/12 0,21 16 60
24,0 12 DF 373×240×249 Z 17,1-497 0,9 12 0,21 11 60


 

Pustaki Thermoziegel Röben
Pustaki z otworami wg EN 771-1 i dopuszczenia do stosowania Perforacja: B
Grubość
muru [cm]
Forma
pustaka
Wymiary
dł.×gr.×wys.
w mm
Numer
dopuszczenia
Gęstość
objętościowa
pustaka Q [kg/dm3]
Wytrzymałość
na ściskanie
N/mm2
Współczynnik
przewodzenia
ciepła λR[W/(m.K)]
Liczba
szt./m2 szt./pakieta
11,5 NF 240×115×71 1,0 12 0,39 48 624
11,5 2 DF 240×115×113 0,9 12 0,39 32 384
17,5 3 DF 240×175×113 0,9 12 0,39 32 256
11,5 8 DF 498×115×238 0,9 12 0,36 8 96
17,5 12 DF 498×175×238 Z 17,1-904 0,9 12 0,33 8 64
17,5 7,5 DF 308×175×238 Z 17,1-904 0,8 8 0,18/0,21 13 96
24,0 10 DF 308×240×238 Z 17,1-904 0,9 12 0,21 13 72
24,0 12 DF 373×240×238 Z 17,1-904 0,9 12 0,21 11 60
24,0 12 DF 373×240×238 Z 17,1-904 0,8 8 0,18 11 60
24,0 10 DF 308×240×238 Z 17,1-904 0,8 8 0,16/0,18/0,21 13 72
24,0 10 DF 308×240×238 Z 17,1-903 0,8 8/12 0,16 13 72
30,0 10 DF 248×300×238 Z 17,1-904 0,9 12 0,21 16 72
30,0 10 DF 248×300×238 Z 17,1-904 0,8 8 0,16/0,18/0,21 16 72
30,0 10 DF 248×300×238 Z 17,1-903 0,8 8/12 0,16 16 72
36,5 12 DF 248×365×238 Z 17,1-904 0,9 12 0,21 16 60
36,5 12 DF 248×365×238 Z 17,1-904 0,8 12 0,16/0,18/0,21 16 60
36,5 12 DF 248×365×238 Z 17,1-903 0,8 8/12 0,16 16 60

 

 

Dostępne rodzaje
Forma pustaka 8 DF Forma pustaka 12 DFL Forma pustaka 10 DF
 
Forma pustaka 10 DF Forma pustaka 12 DFL
ceramika budowlana